Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 52 1,48%
4 10 s/d 14 Tahun 222 6,33%
5 15 s/d 19 Tahun 219 6,24%
6 20 s/d 24 Tahun 231 6,58%
7 25 s/d 29 Tahun 271 7,73%
8 30 s/d 34 Tahun 320 9,12%
9 35 s/d 39 Tahun 229 6,53%
10 40 s/d 44 Tahun 236 6,73%
11 45 s/d 49 Tahun 214 6,10%
12 50 s/d 54 Tahun 272 7,75%
13 55 s/d 59 Tahun 279 7,95%
14 60 s/d 64 Tahun 229 6,53%
15 65 s/d 69 Tahun 196 5,59%
16 70 s/d 74 Tahun 157 4,48%
17 Di atas 75 Tahun 380 10,83%
JUMLAH 3508 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3508 100,00%

 Hubungi Kami

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:124
    Kemarin:282
    Total Pengunjung:345.512
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.26
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar