Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 107 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 235 6,70%
5 15 s/d 19 Tahun 203 5,79%
6 20 s/d 24 Tahun 239 6,81%
7 25 s/d 29 Tahun 292 8,32%
8 30 s/d 34 Tahun 303 8,64%
9 35 s/d 39 Tahun 205 5,84%
10 40 s/d 44 Tahun 237 6,76%
11 45 s/d 49 Tahun 244 6,96%
12 50 s/d 54 Tahun 260 7,41%
13 55 s/d 59 Tahun 292 8,32%
14 60 s/d 64 Tahun 221 6,30%
15 65 s/d 69 Tahun 170 4,85%
16 70 s/d 74 Tahun 152 4,33%
17 Di atas 75 Tahun 347 9,89%
JUMLAH 3508 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3508 100,00%

 Hubungi Kami

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:208
    Kemarin:255
    Total Pengunjung:200.667
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.146
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar