Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 117 3,34%
4 10 s/d 14 Tahun 232 6,61%
5 15 s/d 19 Tahun 204 5,82%
6 20 s/d 24 Tahun 236 6,73%
7 25 s/d 29 Tahun 296 8,44%
8 30 s/d 34 Tahun 303 8,64%
9 35 s/d 39 Tahun 212 6,04%
10 40 s/d 44 Tahun 232 6,61%
11 45 s/d 49 Tahun 242 6,90%
12 50 s/d 54 Tahun 256 7,30%
13 55 s/d 59 Tahun 291 8,30%
14 60 s/d 64 Tahun 218 6,21%
15 65 s/d 69 Tahun 171 4,87%
16 70 s/d 74 Tahun 151 4,30%
17 Di atas 75 Tahun 346 9,86%
JUMLAH 3508 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3508 100,00%

 Hubungi Kami

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:397
    Total Pengunjung:186.753
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.156
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar